상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 보증: | 1.5년, 2년 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사, 에너지 & 마이닝을 구축하기 | 무게 (kg): | 15 |
전시실 위치: | 페루, 인도, 러시아, 태국, 칠레, UAE, 말레이시아, 호주 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 |
종류: | 볼 라이너 | 기계 종류: | 분쇄기 |
소재: | 스테인리스 스틸 | 처리 유형: | 캐스팅 |
사용: | 광석 채광 | 제품 이름: | OEM 제품 |
장점: | 고성능 | 사용: | 눌러 터뜨리는 |
이름: | 철 캐스팅부 | 작업하는 프로세스: | 기계가공 |
형성: | 단단한 형성 | 색상: | 맞춤형 |
적용: | 콩크레셔 |
제품 설명
맨트, 콘케브, 턱판주로 콘 크레셔와 턱 크레셔의 착용 저항 부품입니다. 마?? 산 시 보다 진 첸 기계 회사, Ltd는 고 크롬 합금 주철의 전문 공급 업체입니다.고만간스 강철, 초고 마랑제스 강철 및 다른 마이너스 저항성 인 2008 년부터우리의 대부분의 제품은 Mn13Cr2 및 Mn18Cr2로 만들어졌으며 많은 중국 및 외국 유명 브랜드 분쇄기에 적용됩니다.
우리 가 제공할 수 있는 것 | ||||||
콩크레셔 | GP100/GP100S/GP200/GP200S/GP300/GP300S/GP500/GP500S/GP550/GP11 | |||||
HP100/HP200/HP300/HP400/HP500/HP700/HP800/HP3/HP4/HP5/HP6 | ||||||
턱 분쇄기 | C63/C80/C96/C100/C106/C110/C125/C140/C145/C160/C200/C3055 | |||||
VSI | B6150/B7150/B9100 | |||||
콩크레셔 | CH420/CH430/CH440/CH660/CH870/CH880/CS420/CS430/CS440/CS660 | |||||
턱 분쇄기 | 제1항의 규정에 의한 경우 | |||||
VSI | 수요자 수요자 수요 |
부품 수 | 설명 | 모델 | 소재 | 무게 |
814320042500 | 턱판, 고정 | C63 | Mn18Cr2 | 410 |
814320042600 | 턱판, 고정 | C63 | Mn18Cr2 | 380 |
814329297700 | 턱판, 고정 | C63 | Mn18Cr2 | 340 |
814329297800 | 턱, 이동성 | C63 | Mn18Cr2 | 310 |
N11921411 | 턱판, 고정 | C80 | Mn18Cr2 | 589.39 |
N11921412 | 턱판, 움직이고 있어 | C80 | Mn18Cr2 | 454.45 |
814390305300 | 턱판, 고정 | C80 | Mn18Cr2 | 560 |
814390305400 | 턱판, 고정 | C80 | Mn18Cr2 | 505 |
N11918387 | 턱판, 움직이고 있어 | C80R | Mn18Cr2 | 524 |
N11918386 | 턱판, 고정 | C80R | Mn18Cr2 | 536 |
814331247000 | 턱판, 고정 | C80B | Mn18Cr2 | 670 |
814331246900 | 턱판, 움직이고 있어 | C80B | Mn18Cr2 | 680 |
MM0236248 | 턱판, 이동 | C96 | Mn18Cr2 | 900 |
MM0260417 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 824.55 |
N11948451 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 825.12 |
MM0208851 | 턱판, 움직이고 있어 | C96 | Mn18Cr2 | 757.26 |
MM0215712 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 885 |
N11948449 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 867.82 |
N11934485 | 턱판, 이동 | C96 | Mn18Cr2 | 659.52 |
N11948450 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 1017.91 |
N11942233 | 턱판, 이동 | C96 | Mn18Cr2 | 780.53 |
N11944860 | 턱판, 이동 | C96 | Mn18Cr2 | 812.48 |
MM0376613 | 턱판, 이동 | C96 | Mn18Cr2 | 812.48 |
MM0376618 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 823.63 |
MM0376620 | 턱판, 이동 | C96 | Mn18Cr2 | 659.52 |
MM0376621 | 턱판, 고정 | C96 | Mn18Cr2 | 867.82 |
814320042100 | 턱판, 고정 | C100 | Mn18Cr2 | 1450 |
814320042200 | 턱판, 움직이고 있어 | C100 | Mn18Cr2 | 1290 |
814320037400 | 턱판, 움직이고 있어 | C100 | Mn18Cr2 | 1050 |
N11928919 | 턱판, 움직이고 있어 | C105 | Mn18Cr2 | 1108.85 |
N11928918 | 턱판, 고정 | C105 | Mn18Cr2 | 1440.36 |
814391378000 | 턱판, 이동 | C105 | Mn18Cr2 | 1142 |
814391359800 | 턱판, 고정 | C105 | Mn18Cr2 | 1465 |
MM0273923 | 턱판, 고정 | C106 | Mn18Cr2 | 1108.34 |
MM0273925 | 턱판, 고정 | C106 | Mn18Cr2 | 1249.12 |
MM0273926 | 턱판, 움직이고 있어 | C106 | Mn18Cr2 | 1184.03 |
MM0249087 | 턱판, 이동 | C106 | Mn18Cr2 | 1036.58 |
814390435100 | 턱판, 고정 | C110 | Mn18Cr2 | 950 |
814390435200 | 턱판, 움직이고 있어 | C110 | Mn18Cr2 | 865 |
814329539700 | 턱판, 고정 | C110 | Mn18Cr2 | 960 |
814329539800 | 턱판, 고정 | C110 | Mn18Cr2 | 920 |
MM0224995 | 턱, 이동성, 단독성 | C110 | Mn18Cr2 | 1581.79 |
N11918208 | 턱판, 이동 | C110 | Mn18Cr2 | 1866.43 |
814391312500 | 턱판, 고정 | C110 | Mn18Cr2 | 2193.21 |
MM0274302 | 턱판, 성병 구부러진 | C116 | Mn18Cr2 | 1366.76 |
MM0274303 | 턱판, STD 직선 | C116 | Mn18Cr2 | 1296.85 |
MM0524412 | 톱니를 꽉 잡아 | C116 | Mn18Cr2 | 64.73 |
MM0589530 | 자우 Mvbl 광산 2P@ | C120 | Mn18Cr2 | 924.79 |
814328501200 | 턱판, 고정 | C125 | Mn18Cr2 | 1150 |
814328561400 | 턱판, 움직이고 있어 | C125 | Mn18Cr2 | 920 |
N11954343 | 턱판, 고정 | C125 | Mn18Cr2 | 2550 |
N11954353 | 턱판, 움직이고 있어 | C125 | Mn18Cr2 | 2355.21 |
814320042700 | 턱판, 움직이고 있어 | C125 | Mn18Cr2 | 1250 |
814328598800 | 턱판, 움직이고 있어 | C140 | Mn18Cr2 | 1362.41 |
814328598900 | 턱판, 고정 | C140 | Mn18Cr2 | 1521.3 |
MM0218047 | 턱판, 고정 | C140 | Mn18Cr2 | 3023.54 |
MM0218048 | 턱판, 움직이고 있어 | C140 | Mn18Cr2 | 2747.39 |
814390552600 | 턱판, 고정 | C145 | Mn18Cr2 | 1956 |
814390552700 | 턱판, 이동 | C145 | Mn18Cr2 | 1491 |
1046590671 | 턱, 이동성 | C145 | Mn18Cr2 | 3429 |
1046590672 | 턱, 고정 | C145 | Mn18Cr2 | 3900 |
814329291500 | 턱판, 이동 | C160 | Mn18Cr2 | 2181.97 |
814329274900 | 턱판, 움직이고 있어 | C160 | Mn18Cr2 | 1767.71 |
814329275000 | 턱판, 고정 | C160 | Mn18Cr2 | 2227.1 |
814390844600 | 턱판, 고정 | C160 | Mn18Cr2 | 2629.4 |
N11917390 | 턱판, 이동 | C200 | Mn18Cr2 | 3484.17 |
N11917389 | 턱판, 고정 | C200 | Mn18Cr2 | 4128.46 |












주요 특징
1) 선형형의 간단한 구조, 설치 및 유지보수 용이함
2) 공기 부품, 전기 부품 및 운영 부품의 선진 세계 유명 브랜드 부품 채택.
3) 높은 압력 이중 윙크 도어 개방 및 폐쇄를 제어하기 위해.
4) 높은 자동화와 지식화,오염이 없습니다.
5) 공기 컨베이어와 연결하기 위해 연결기를 적용하십시오.















판매 전 서비스
* 조사 및 컨설팅 지원
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 필요한 모든 서류를 제공하십시오.
* 당신의 주문에 대한 최고의 계획을 제공합니다 (량, 재료)
그리고 과학적인 설계에 따라 배송합니다.
판매 후 서비스
* 부품을 설치하는 방법과 더 긴 사용 수명을 위해 부품을 유지하는 방법에 대한 교육.
* 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어.
* 우리는 6 시간 이내에 귀하의 질문에 대한 답변을 제공 할 것을 약속하고 12 시간 이내에 귀하와 논의하고 최종 솔루션을 제공합니다.
1어떤 종류의 제품을 공급합니까?
우리는 주로 mantle, concave, 턱판 및 거의 모든 종류의 다른 부품을 공급합니다.
2- 원래 품질을 약속할 수 있나요?
네, 우리는 할 수 있습니다. 우리는 원래의 그림에 의해 우리의 모든 부분을 생산합니다. 그리고 부품은 또한 원래 OEM 공장에서 생산됩니다.
우리는 대부분의 고객이 먼저 샘플 주문을 하도록 제안합니다. 그리고 당신은 다른 공급자와 사용 시간을 비교할 수 있습니다. 또는 원래 부품과, 우리는 그것에 큰 신뢰를 가지고 있습니다.
3회사 방문해도 될까요?
네, 물론, 우리는 우리의 고객들이 우리가 누구인지 그리고 무엇을 제공할 수 있는지 알고 있기를 바랍니다. 이 후에, 당신은 우리를 더 많이 알게 될 것입니다.저는 방문이 우리 사이의 협력을 더 길게 만들 것이라고 믿습니다..
4다른 공급자와 비교하면 어떤 장점이 있을까요?
첫째, 우리는 동일한 원품질의 부품을 더 낮은 가격으로 공급할 수 있습니다. 둘째, 우리는 콘 크레셔, 턱 크레셔, VSI 크레셔의 거의 모든 부품을 공급할 수 있습니다.이것은 당신의 사업에 큰 도움이 될 것입니다.3, 다른 공급자를 선택하는 데 더 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. 세 번째로, 우리는 당신이 기계 유지 보수에 대한 서비스를 필요로하는 경우 해외에서 후 서비스를 제공할 수 있습니다.

턱판
100%응답률

맨트 와 콩카브
100%응답률

컵 라이너
100% 응답률